Úsáid le do thoil an t-aitheantóir seo chun an mhír seo a lua nó a nascadh:
https://hdl.handle.net/10599/4947
Teideal: | An actual survey of the county of Dublin on the same scale as those of Middlesex, Oxford, Barks and Buckinghamshire by John Rocque [Saggart] |
Údair: | Rocque, John Courtesy of Andrew Bonar Law |
Eochairfhocail: | map church in ruins the commons chaple mill Cold Water Royal Garter Saggart House |
Dáta Eisithe: | 7-Meá-2009 |
Cur Síos: | Portion of John Rocque's map of County Dublin, 1760, showing Saggart Village and the surrounding area. |
URI: | https://hdl.handle.net/10599/4947 |
Tá sé i mBailiúcháin: | Maps Published Items |
Comhaid sa Mhír seo:
Comhad | Cur Síos | Méid | Formáid | |
---|---|---|---|---|
wm_Rocque_Saggart.jpg | 240.4 kB | JPEG | Féach/Oscail |
Tá cosaint chóipchirt bunaidh ag an mír seo |
Tá cosaint cóipchirt ag míreanna in Source, agus tá gach ceart ar cosaint, mura ndeirtear a mhalairt.