Úsáid le do thoil an t-aitheantóir seo chun an mhír seo a lua nó a nascadh:
https://hdl.handle.net/10599/4949
Teideal: | An actual survey of the county of Dublin on the same scale as those of Middlesex, Oxford, Barks and Buckinghamshire by John Rocque [Newcastle] |
Údair: | Rocque, John Courtesy of Andrew Bonar Law |
Eochairfhocail: | map New Park church Hazelhatch Newcastle House Bally McKelly Ragheredan lime kiln |
Dáta Eisithe: | 7-Meá-2009 |
Cur Síos: | Portion of John Rocque's map of County Dublin, 1760, showing Newcastle Village and the surrounding area. |
URI: | https://hdl.handle.net/10599/4949 |
Tá sé i mBailiúcháin: | Maps Published Items |
Comhaid sa Mhír seo:
Comhad | Cur Síos | Méid | Formáid | |
---|---|---|---|---|
wm_Rocque_Newcastle.jpg | 346.02 kB | JPEG | Féach/Oscail |
Tá cosaint chóipchirt bunaidh ag an mír seo |
Tá cosaint cóipchirt ag míreanna in Source, agus tá gach ceart ar cosaint, mura ndeirtear a mhalairt.