Úsáid le do thoil an t-aitheantóir seo chun an mhír seo a lua nó a nascadh:
https://hdl.handle.net/10599/5040
Teideal: | An actual survey of the county of Dublin on the same scale as those of Middlesex, Oxford, Barks and Buckinghamshire by John Rocque |
Údair: | Rocque, John Courtesy of Andrew Bonar Law |
Eochairfhocail: | map |
Dáta Eisithe: | 7-Meá-2009 |
Cur Síos: | Portion of John Rocque's map of County Dublin, 1760 |
URI: | https://hdl.handle.net/10599/5040 |
Tá sé i mBailiúcháin: | Maps Published Items |
Comhaid sa Mhír seo:
Níl aon chomhaid a bhaineann leis an mír seo.
Tá cosaint chóipchirt bunaidh ag an mír seo |
Tá cosaint cóipchirt ag míreanna in Source, agus tá gach ceart ar cosaint, mura ndeirtear a mhalairt.