Úsáid le do thoil an t-aitheantóir seo chun an mhír seo a lua nó a nascadh:
https://hdl.handle.net/10599/8877
Teideal: | Taylor's map of the environs of Dublin extending 10 to 14 miles from the castle by actual survey on a scale of 2 inches to one mile [portion] |
Údair: | Taylor, John |
Eochairfhocail: | map |
Dáta Eisithe: | 1816 |
Cur Síos: | Portion of John Taylor's map of Dublin, showing Palmerston, Lucan and Leixlip and surrounding areas. |
URI: | https://hdl.handle.net/10599/8877 |
Copyright: | Courtesy of Andrew Bonar Law |
Tá sé i mBailiúcháin: | Maps Published Items |
Comhaid sa Mhír seo:
Comhad | Cur Síos | Méid | Formáid | |
---|---|---|---|---|
wm_Taylor.jpg | Generated Web Image | 2.57 MB | JPEG | Féach/Oscail |
Tá cosaint chóipchirt bunaidh ag an mír seo |
Tá cosaint cóipchirt ag míreanna in Source, agus tá gach ceart ar cosaint, mura ndeirtear a mhalairt.