Úsáid le do thoil an t-aitheantóir seo chun an mhír seo a lua nó a nascadh:
https://hdl.handle.net/10599/8878
Teideal: | An actual survey of the county of Dublin on the same scale as those of Middlesex, Oxford, Barks and Buckinghamshire by John Rocque [portion] |
Údair: | Rocque, John |
Eochairfhocail: | map |
Dáta Eisithe: | 1760 |
Cur Síos: | Portion of John Rocque's map of County Dublin, 1760, showing Clondalkin, Lucan, Saggart, Rathcoole, Leixlip, Celbridge and the surrounding area. |
URI: | https://hdl.handle.net/10599/8878 |
Copyright: | Courtesy of Andrew Bonar Law |
Tá sé i mBailiúcháin: | Maps Published Items |
Comhaid sa Mhír seo:
Comhad | Cur Síos | Méid | Formáid | |
---|---|---|---|---|
Rocque.tif | 54.41 MB | TIFF | Féach/Oscail | |
wm_Rocque.jpg | Generated Web Image | 3.29 MB | JPEG | Féach/Oscail |
Tá cosaint chóipchirt bunaidh ag an mír seo |
Tá cosaint cóipchirt ag míreanna in Source, agus tá gach ceart ar cosaint, mura ndeirtear a mhalairt.